Eleições 2024 em Porto Belo (SC): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Porto Belo nas eleições municipais de 2024.
Porto Belo tem 2 candidatos a prefeito e 66 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 16:05 de quarta-feira (25).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Porto Belo
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DRA ROSANA | PSB | 40 | Concorrendo |
| JOEL | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Porto Belo
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALEMÃO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ALINE CAMPOS | MDB | 15789 | Concorrendo |
| ALTINO JUNIOR | PL | 22222 | Concorrendo |
| BEL BARBEIRO | PP | 11999 | Concorrendo |
| BENONI BRIZOLLA | PL | 22192 | Inapto |
| BENTO | PL | 22022 | Concorrendo |
| CABO EDNILSON | PSB | 40022 | Concorrendo |
| CAUÃ PENSO | PP | 11211 | Concorrendo |
| CLEIDE | PP | 11224 | Concorrendo |
| CLÓVIS JUNIOR | PL | 22456 | Concorrendo |
| DEIVID GOMES | PL | 22123 | Concorrendo |
| DIDA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| DONA JOVITA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DONA VERA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DRA JULIANA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| FÁBIA ABREU | MDB | 15215 | Concorrendo |
| FRAN SILVA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| FRANÇA DO MERCADO | PL | 22600 | Concorrendo |
| GIDINHO | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
| GIL EMPREENDEDORA | PSB | 40007 | Concorrendo |
| GILBERTO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| GILBERTO CUNHA | UNIÃO | 44193 | Concorrendo |
| GILIARDI DA FLORICULTURA | MDB | 15715 | Concorrendo |
| GLEIZE SILVA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| IRMÃ ROSE | PL | 22246 | Concorrendo |
| JACKSON PINGUIM | UNIÃO | 44028 | Concorrendo |
| JERRY | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| JOÃO MENDES | PSD | 55999 | Concorrendo |
| JONAS AMADEU | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JONATHA CABRAL | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JOSIMAR | PL | 22333 | Concorrendo |
| JOVELINA | MDB | 15615 | Concorrendo |
| KIKO | PSD | 55199 | Concorrendo |
| LINDOMAR | PSD | 55555 | Concorrendo |
| LUCIANA FAUSTO | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| LUCIANA MENDES | PSD | 55123 | Concorrendo |
| LUIZINHO DA AMBULÂNCIA | PP | 11011 | Concorrendo |
| MAGNO MUÑOZ | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MARCIO MORAES | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MARCOS LUZ | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| MARCOS SOARES | PSD | 55655 | Concorrendo |
| MARIANA CORRETORA | PP | 11777 | Concorrendo |
| MARISEL MARTINS | PL | 22125 | Concorrendo |
| MAURICIO GOMES | MDB | 15100 | Concorrendo |
| MAURO TRIATLETA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| NADO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ONESIO RAMOS | MDB | 15200 | Concorrendo |
| PASTOR LEDSON | PSB | 40013 | Concorrendo |
| PATRICK | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PRETO JULIANO ZANDONAI | PP | 11650 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARINHO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| PROFESSOR JULIANO | PP | 11012 | Concorrendo |
| PROFESSORA LAUREN | PL | 22369 | Concorrendo |
| RAFA TCHÊ | PSB | 40051 | Concorrendo |
| RODRIGO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| RUTINHA | PP | 11123 | Concorrendo |
| SAMUEL MACHADO | PP | 11456 | Concorrendo |
| SANY | PSD | 55500 | Concorrendo |
| SILVANA | PL | 22345 | Concorrendo |
| SIRLEI PATUSSI | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| TALITA SOUZA | PSD | 55233 | Concorrendo |
| TATI HENNING | PSD | 55678 | Concorrendo |
| THAYNARA PICKLER | PL | 22024 | Concorrendo |
| VALMIR GOULART DO SERTÃO | PP | 11444 | Concorrendo |
| WILLIAN ZÉ DO ARAÇÁ | PP | 11222 | Concorrendo |
| XANDA DA AGRICULTURA | PP | 11567 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral

